軌道鉆機(jī)是將提升系統(tǒng)、鉆臺(tái)底座、動(dòng)力系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、發(fā)電機(jī)組、固控系統(tǒng)、泥漿泵組、井控系統(tǒng)等設(shè)備安裝在導(dǎo)軌上,能整體沿軌道移動(dòng),適合叢式井鉆井作業(yè)。
1. 軌道鉆機(jī)是將提升系統(tǒng)、鉆臺(tái)底座、動(dòng)力系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、發(fā)電機(jī)組、固控系統(tǒng)、泥漿泵組、井控系統(tǒng)等設(shè)備安裝在導(dǎo)軌上,能整體沿軌道移動(dòng),適合叢式井鉆井作業(yè)。
2. 鉆機(jī)移動(dòng)方式有液壓步進(jìn)式和輪軌滾動(dòng)式,各模塊集成化設(shè)計(jì)制造,簡(jiǎn)便可靠,并能滿足公路鐵路運(yùn)輸。
3. 鉆機(jī)配備防風(fēng)、防沙棚和供暖設(shè)備,適應(yīng)沙漠、高寒地區(qū)的鉆井作業(yè)。
產(chǎn)品型號(hào) | ZJ40/2250DBG | ZJ50/3150DBG | ZJ70/4500DBG |
---|---|---|---|
最大鉤載kN | 2250 | 3150 | 4500 |
名義鉆探深度(114mm)m | 2500~4000 | 3500~5000 | 4500~7000 |
絞車功率kW | 746~1120 | 1100~1492 | 1492~2240 |
游動(dòng)系統(tǒng)繩數(shù) | 8,10 | 10,12 | 10,12 |
鋼絲繩直徑mm | 29,32 | 32,35 | 35,38 |
井架高度m | 45 | 45 | 45 |
最大鉤速m/s | 1.5 | ||
鉆臺(tái)高度m | 7.5,9 | 9,10.5 | 9,10.5 |
轉(zhuǎn)盤開口直徑mm | 698.5 | 698.5,952.5 | 952.5 |
主剎車 | 盤剎 | 盤剎 | 盤剎 |
輔助剎車 | 能耗制動(dòng) | 能耗制動(dòng) | 能耗制動(dòng) |
*泥漿泵功率hp×臺(tái)數(shù) | 1300×2 | 1300×3,1600×2 | 1600×3 |
*動(dòng)力機(jī)功率kW×臺(tái)數(shù) | 810×3,1310×2 | 810×3,1310×3 | 1310×4 |
帶*號(hào)的為推薦配置。